Our product range includes a wide range of native instruments traktor kontrol x1 mk3, traktor x1 and z1 controllers, dynatech - ddj-8usb eb dj mixer, dynatech - ddj-4 dj mixer, dynatech - mdx12 12 ch mixing console with double engine and dynatech - ddj-3usb2 dj mixer.
₹ 33953 / Piece Get Latest Price
| Native Instruments Traktor Kontrol X1 mk3 A portable USB DJ controller for effects and loops and mixing. |
|
Build a setup that suits you with a compact, modular DJ controller designed for maximum flexibility and seamless integration with the included Traktor Pro 3 software. From clubs to festivals to house parties, wherever your set is, X1 is built for the heat of the moment.
Be guided by the lights
Tactile and visual design
All eyes on the gear
Get connected
Brand-new mixer mode
DJ your way . Free Traktor Pro 3
Two months of free streaming |
Get Latest Price
₹ 21771 / Piece Get Latest Price
| Frequency Range | Phono 20Hz-20kHz Line 20Hz-20kHz Microphone 20Hz-18kHz |
| Power | Phono 1.2 mV Line 90 mV Microphone 1.9 mV Line 6.8 Vrms Headphone 0.3W |
| Brand | Dynatech |
| Color | Black |
| Operating System | 2 Phono, 4 Line, 2 mic, 1 USB for Bluetooth and PC connecvity |
| Model Name/Number | DDJ-8USBEB |
| Dimension | 322 X 360 X 99 |
₹ 13275 / Piece Get Latest Price
| Frequency Range | 20hz-20khz |
| Brand | Dynatech |
| Color | Black |
| Power Consumption | Phono 0.85mv Line 50mv Microphone 0.4mv |
₹ 37170 / Piece Get Latest Price
| Frequency Range | 20Hz - 20kHz (+-0.4dB) at 8 Ohm |
| Power | Power Output RMS per Channel (8 Ohm) 75 Watts Power Output RMS per Channel (4 Ohm) 150 Watts |
| Model Name/Number | MDX12 |
| Color | Black |
| Frequency Response | 20Hz - 20kHz (+-0.4dB) at 8 Ohm |
| With Mixing Software | Yes |
| Brand | Dynatech |
| Number Of Channels | 12 channels |
| Weight | 16 lbs. (7.26kg) |
| Material | Power cord, Rack Mount Ears, 3.5mm Trigger Cable, Warranty Card, Quick Start Guide, T10 Torx Bit |
₹ 16992 / Piece Get Latest Price
| Frequency Range | Phono RIAA Standard +/-3dB Line 20Hz-20kHz Microphone 20Hz-18kHz |
| Brand | Dynatech |
| Color | Black |
| Power Consumption | Phono 0.85mV Line 50mV Microphone 0.4mV Line 6.8Vrms Headphone 0.3W |
| Model Name/Number | DDJ-3USB2 |
| Dimension | 254 X 355 X 99 |
₹ 15753 / Piece Get Latest Price
| Frequency Range | Phono RIAA Standard +/-3dB Line 20Hz-20kHz Microphone 20Hz-18kHz |
| Power | Phono 0.85mV Line 50mV Microphone 0.4mV Line 6.8Vrms Headphone 0.3W |
| Brand | Dynatech |
| Color | Black |
| Power Consumption | Phono 0.85mV Line 50mV Microphone 0.4mV Line 6.8Vrms Headphone 0.3W |
| Model Name/Number | DDJ-3 |
| Dimension | 254 X 355 X 99 |
₹ 20355 / Piece Get Latest Price
| Frequency Range | 20Hz-20kHz |
| Brand | Dynatech |
| Color | Black |
| Gain Mic | 91dB |
| Model Name/Number | DDJ-8USB |
| Dimension | 322 X 360 X 99 |
₹ 15576 / Piece Get Latest Price
| Frequency Range | Line 20Hz-20kHz Microphone 20Hz-18kHz |
| Brand | Dynatech |
| Color | Black |
| Power Consumption | 0dbV Phono 1.2 mV Line 90 mV Microphone 1.9 mV Line 6.8 Vrms Headphone 0.3 |
| Model Name/Number | DDJ-6 |
| Dimension | 254 X 308 X 99 |
₹ 17346 / Piece Get Latest Price
| Frequency Range | Phono RIAA Standard +/-3dB Line 20Hz-20kHz Microphone 20Hz-18kHz |
| Power | Phono 1.2 mV Line 90 mV Microphone 1.9 mV Line 6.8 Vrms Headphone 0.3W |
| Brand | Dynatech |
| Color | Black |
| Model Name/Number | DDJ-6EB |
| Dimension | 254 X 308 X 99 |
Get Latest Price
| No of Channels | 12 Channel |
| Brand | Studio Master |
| Color | Black |
₹ 173460 / Piece Get Latest Price
| No of Channels | 8 Channel |
| Brand | Dynatech |
| Color | Black |
| Frequency Range | 20Hz to 20KHz at +/-1.5dB |
| Power | +48VDC |
| Analog Inputs | +20dBu |
| Model Name/Number | DIGI 24.8 |
| Material | Multi-track USB Recording/Dante Module Digital Inserts for External Plug-ins App for Wireless Contro |
| Line Output HI | +20dBu |
| With Mixing Software | Yes |
₹ 61065 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | MDX24 |
| Color | Black |
| With Mixing Software | Yes |
| Brand | Dynatech |
| Number Of Channels | 24 channels |
₹ 16638 / Piece Get Latest Price
| Frequency Range | /-3dB Phono RIAA Standard +/-3dB Line 20Hz-20kHz Microphone 20Hz-18kHz Distortion 0.01% |
| Brand | Dynatech |
| Color | Black |
| Power Consumption | Phono 0.85mV Line 50mV Microphone 0.4mV Line 6.8Vrms Headphone 0.3W |
| Model Name/Number | DDJ-3BT |
| Dimension | 254 X 355 X 99 |
₹ 44250 / Piece Get Latest Price
| Frequency Range | 10Hz - 20kHz +-0.5dB |
| Power | Power Output RMS per Channel (8 Ohm) 60 Watts Power Output RMS per Channel (4 Ohm) 120 Watts |
| Model Name/Number | MDX16 |
| Color | Black |
| Frequency Response | 10Hz - 20kHz +-0.5dB |
| With Mixing Software | Yes |
| Brand | Dynatech |
| Number Of Channels | 16 channels |
| Weight | 24 lbs. (10.8kg) |
S Kangayan (Proprietor)
Studio Care
Plot No 108, Singaram Saraswathi Illam, 14th Street, M.G.Chakrapani Nagar, Alapakkam
Chennai - 600116, Tamil Nadu, India