84% Response rate
Pioneers in the industry, we offer pro tools ultimate perpetual electronic code new from India.
Get Latest Price
| Edition | Single User |
| License Duration | 1 Year |
| Training Support | Online Training |
| Device Compatibility | Desktop Only |
| Download Option | Free trial & download available |
| Supported Platforms | Windows, Mac |
| Min. System Requirements | 16 GB RAM |
| Languages Supported | English |
| Min System Requirements | 16 GB RAM |
| PRODUCT TIER | PRO TOOLS ARTIST | PRO TOOLS STUDIO | PRO TOOLS ULTIMATE |
|---|---|---|---|
| INCLUDED SOFTWARE | Pro Tools Artist | Pro Tools Studio | Pro Tools Ultimate |
| AUDIO TRACKS | 32 | 512 | 2,048 |
| AUX TRACKS | 32 | 128 | 1,024 |
| INSTRUMENT TRACKS | 32 | 512 | 512 |
| MIDI TRACKS | 64 | 1,024 | 1,024 |
| VCA TRACKS | 0 | 128 | 128 |
| MASTER TRACKS | 1 | 64 | 512 |
| VIDEO TRACKS | 0 | 1 | 64 |
| ROUTING FOLDERS | 32 | 128 | 1,024 |
| NATIVE I/O | 16 | 64 | 256 |
| SUPPORT | STANDARD | STANDARD | EXPERTPLUS |
| HARDWARE SUPPORTED | NATIVE ONLY | NATIVE + CARBON + S6L | NATIVE + CARBON + S6L + HDX + HD NATIVE |
| DIGILINK LICENSE | – | – | YES |
| SURROUND/ATMOS/AMBISONICS MIXING | STEREO ONLY | YES | YES |
| CLIP FX | – | CLIP FX EDITING | ALL POST |
| BOUNCE MIX MULTISTEM | – | YES | YES |
| AAF/OMF IMPORT/EXPORT | – | YES | YES |
| INCLUDED PLUGINS | ARTIST BUNDLE (100+ PLUGINS) | COMPLETE BUNDLE | COMPLETE BUNDLE |
| HEAT | – | YES | YES |
| GROOVECELL/SYNTHCELL VIRTUAL INSTRUMENTS |
YES | YES | YES |
| THIRD PARTY POST SOLUTIONS | – | – | YES |
| INNER CIRCLE REWARDS | ANNUAL SUBSCRIPTION ONLY | ANNUAL SUBSCRIPTION ONLY | ANNUAL SUBSCRIPTION ONLY |
S Kangayan (Proprietor)
Studio Care
Plot No 108, Singaram Saraswathi Illam, 14th Street, M.G.Chakrapani Nagar, Alapakkam
Chennai - 600116, Tamil Nadu, India
